|
|
| Nom De Marque: | Cablein |
| Numéro De Modèle: | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Price Can Contact With Our Sales |
| Détails De L'emballage: | Carton à l'exportation de haute qualité |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Connecteur d'alimentation étanche conçu pour des performances fiables dans des applications industrielles et d'éclairage exigeantes.
| La partie no. | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des épingles | 2 épingles | 3 épingles | 4 épingles | 5 épingles | 7 épingle | 9 épingle |
| Connexion par câble - liaison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion par câble - verrouillage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Membre de contact - Liens | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Membre de contact - Fermeture | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| L'échelle de fil applicable | 0.5mm2 / 16AWG | 0.34mm2 / 20AWG | 0.34mm2 / 20AWG | |||
| Courant nominal | 15A | 5A | 5A | |||
| Voltage nominal | 125 V courant alternatif | 125 V courant alternatif | 125 V courant alternatif | |||
| Voltage d'isolation | 1500 V courant alternatif | 1500 V courant alternatif | 1000 V courant alternatif | |||
| Impédance de contact | Pour les appareils de traitement des gaz | Pour les appareils de traitement des gaz | Pour les appareils de traitement des gaz | |||
Le connecteur d'alimentation étanche LP12 révolutionne les applications d'éclairage avec des performances, une fiabilité et des caractéristiques de sécurité supérieures.
Conçu pour les applications d'éclairage et industrielles exigeantes nécessitant des connexions étanches fiables.
|
| Nom De Marque: | Cablein |
| Numéro De Modèle: | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Price Can Contact With Our Sales |
| Détails De L'emballage: | Carton à l'exportation de haute qualité |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
Connecteur d'alimentation étanche conçu pour des performances fiables dans des applications industrielles et d'éclairage exigeantes.
| La partie no. | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des épingles | 2 épingles | 3 épingles | 4 épingles | 5 épingles | 7 épingle | 9 épingle |
| Connexion par câble - liaison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion par câble - verrouillage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Membre de contact - Liens | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Membre de contact - Fermeture | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| L'échelle de fil applicable | 0.5mm2 / 16AWG | 0.34mm2 / 20AWG | 0.34mm2 / 20AWG | |||
| Courant nominal | 15A | 5A | 5A | |||
| Voltage nominal | 125 V courant alternatif | 125 V courant alternatif | 125 V courant alternatif | |||
| Voltage d'isolation | 1500 V courant alternatif | 1500 V courant alternatif | 1000 V courant alternatif | |||
| Impédance de contact | Pour les appareils de traitement des gaz | Pour les appareils de traitement des gaz | Pour les appareils de traitement des gaz | |||
Le connecteur d'alimentation étanche LP12 révolutionne les applications d'éclairage avec des performances, une fiabilité et des caractéristiques de sécurité supérieures.
Conçu pour les applications d'éclairage et industrielles exigeantes nécessitant des connexions étanches fiables.