|
|
| Nom De Marque: | Cablein |
| Numéro De Modèle: | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Price Can Contact With Our Sales |
| Détails De L'emballage: | Carton à l'exportation de haute qualité |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
La prise aéronautique imperméable à l'eau LP-24-3 Pin Power en plastique + métal circulaire à quatre trous est conçue pour des applications industrielles nécessitant une connectivité fiable dans des environnements exigeants.
| La partie no. | CB-LP16-2P | CB-LP16-3P | CB-LP16-4P | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. | CB-LP16-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des épingles | 2 épingles | 3 épingles | 4 épingles | 5 épingles | 7 épingle | 9 épingle |
| Connexion par câble - liaison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion par câble - verrouillage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Membre de contact - Fil de liaison | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Membre de contact - fil de verrouillage | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| L'échelle de fil applicable | 1.5mm2 / 16AWG | 0.5 mm2 / 20AWG | 0.5 mm2 / 20AWG | |||
| Courant nominal | 35A | 25A | 5A | |||
| Voltage nominal | 500 V courant alternatif | 400 V courant alternatif | 250 V courant alternatif | |||
| Voltage d'isolation | 2000 V en courant alternatif | 1500 V courant alternatif | 1500 V courant alternatif | |||
| Impédance de contact | Pour les appareils électroniques | < 3 mΩ | Pour les appareils de traitement des gaz | |||
La prise aérienne imperméable à l'eau LP-24-3 Pin Power Plastic + Metal Circular Four-Hole représente une avancée significative dans les solutions de connectivité industrielle.Conçu pour une fiabilité et une durabilité dans des environnements exigeants, ce connecteur combine une construction robuste avec des performances supérieures.
Doté d'une construction hybride en plastique et en métal, ce connecteur offre une durabilité optimale tout en conservant une conception légère.La forme circulaire assure un montage sûr et une protection accrue contre les éléments environnementauxLa configuration à quatre trous assure des connexions stables même dans des environnements industriels à fortes vibrations.
Ce connecteur d'alimentation étanche convient à diverses applications industrielles, y compris les équipements extérieurs, les machines industrielles,et environnements nécessitant des connexions électriques fiables avec protection contre l'humidité et les conditions difficiles.
|
| Nom De Marque: | Cablein |
| Numéro De Modèle: | Les résultats de l'étude sont publiés dans le Bulletin de l'OMS. |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Price Can Contact With Our Sales |
| Détails De L'emballage: | Carton à l'exportation de haute qualité |
| Conditions De Paiement: | T/T, Union occidentale |
La prise aéronautique imperméable à l'eau LP-24-3 Pin Power en plastique + métal circulaire à quatre trous est conçue pour des applications industrielles nécessitant une connectivité fiable dans des environnements exigeants.
| La partie no. | CB-LP16-2P | CB-LP16-3P | CB-LP16-4P | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. | Les résultats de l'analyse sont publiés dans le Bulletin d'évaluation. | CB-LP16-9P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Des épingles | 2 épingles | 3 épingles | 4 épingles | 5 épingles | 7 épingle | 9 épingle |
| Connexion par câble - liaison | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Connexion par câble - verrouillage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | * | * |
| Membre de contact - Fil de liaison | φ2,7*2 | φ2,7*3 | φ2,7*4 | φ1,8*5 | φ1,8*7 | φ1,0*9 |
| Membre de contact - fil de verrouillage | φ2,4*2 | φ2,4*3 | φ2,4*4 | φ1,8*5 | * | * |
| L'échelle de fil applicable | 1.5mm2 / 16AWG | 0.5 mm2 / 20AWG | 0.5 mm2 / 20AWG | |||
| Courant nominal | 35A | 25A | 5A | |||
| Voltage nominal | 500 V courant alternatif | 400 V courant alternatif | 250 V courant alternatif | |||
| Voltage d'isolation | 2000 V en courant alternatif | 1500 V courant alternatif | 1500 V courant alternatif | |||
| Impédance de contact | Pour les appareils électroniques | < 3 mΩ | Pour les appareils de traitement des gaz | |||
La prise aérienne imperméable à l'eau LP-24-3 Pin Power Plastic + Metal Circular Four-Hole représente une avancée significative dans les solutions de connectivité industrielle.Conçu pour une fiabilité et une durabilité dans des environnements exigeants, ce connecteur combine une construction robuste avec des performances supérieures.
Doté d'une construction hybride en plastique et en métal, ce connecteur offre une durabilité optimale tout en conservant une conception légère.La forme circulaire assure un montage sûr et une protection accrue contre les éléments environnementauxLa configuration à quatre trous assure des connexions stables même dans des environnements industriels à fortes vibrations.
Ce connecteur d'alimentation étanche convient à diverses applications industrielles, y compris les équipements extérieurs, les machines industrielles,et environnements nécessitant des connexions électriques fiables avec protection contre l'humidité et les conditions difficiles.